M1080无心磨床

M1080无心磨床机床主要特点:
★机床采用导轮架单面移动方式。
★砂轮装置:悬伸结构,更换砂轮方便,主轴采用球铁,轴瓦采用采用多片式动压油膜长轴瓦(5片式)。
★导轮装置:悬伸结构,更换导轮方便,主轴采用球铁,采用二片轴瓦结构,刚性好。
★导轮变速采用挂轮有级调速或交流变频无级调速二种供用户选用。
进给导轨采用十字交叉型预紧滚动钢导轨。
机床采用手动切入磨削。
机床主要规格参数:
| 磨削直径Grindingdiameter | 通磨Plunge feed | 5~80(mm) |
| 切入磨Thru-feed | 5~80(mm) | |
| 磨削长度Grinding length(标配) | 通磨Plunge feed | 180 |
| 切入磨Thru-feed | 149 | |
| 砂轮规格(mm) Grinding wheel specifications | P500×150×305 | |
| 导轮规格(mm) Regulating wheel specifications | PSA300×150×127 | |
| 砂轮转速Grinding wheel speed | 1300(r/min) | |
| 导轮转速Regulating wheel speed | 30~300(r/min) | |
| 导轮回转角度Swiveling angle of regulating wheel | 垂直面内vertical | -2~+5(°) |
| 水平面内horizontal | 0~+3(°) | |
| 导轮架横向位移量 | ||
| 手轮刻度进给量Min Feeding Amount of Grinding Wheel Dresser | 0.002(mm) | |
| 砂轮与导轮中心连线至托架底面高度(mm)Height from centerline of gri.wheel & reg.wheel to workrest | 210(mm) | |
| 机床总功率(kw)Power | 17(kw) | |
| 机床重量(kg)Weight | 3650(kg) | |
| 机床外形尺寸长×宽×高 | 1940×1630×1500 | |
|
工作精度accuracy (标准试料) |
圆度(μm)roundness | 2(μm) |
| 圆柱度(μm)cylindricity | 3(μm) | |
| 粗糙度(μm)roughness | 0.32(Ra) | |

