|
磨削直径 Grindingdiameter |
通磨Plunge feed | 5~120(mm) |
| 切入磨Thru-feed | 5~120(mm) | |
|
磨削长度 Grinding length(标准) |
通磨Plunge feed | 200(mm) |
| 切入磨Thru-feed | 190(mm) | |
| 砂轮规格Grinding wheel specifications | P600×200×305 | |
| 导轮规格 Regulating wheel specifications | P350×200×203 | |
| 砂轮转速Grinding wheel speed | 1100(r/min) | |
| 导轮转速Regulating wheel specifications | 12--200(r/min) | |
|
导轮回转角度 Swiveling angle of regulating wheel |
垂直面内vertical | -2~+5(°) |
| 水平面内horizontal | -1~+2(°) | |
| 导轮架横向位移量 | 0.001(mm) | |
| 砂轮与导轮中心连线至地面高度 | 1020(mm) | |
| 导轮修整器最小进给量 | 0.001mm | |
| 水平会转角 | -1~+3(°) | |
| 砂轮修整器最小进给量 | 0.001(mm) | |
| 冷却泵流量 | 200L/min | |
| 砂轮电机功率 | 22KW | |
| 导轮电机功率(交流变频) | 3kw | |
| 润滑泵电机功率 | 0.09kw | |
| 变速电机功率 | 0.04kw | |
| 冷却泵电机功率 | 0.45kw | |
| 机床电源 | 3N-50Hz 380V | |
| 机床重量Weight | 约6000(kg) | |
| 机床外形尺寸长×宽×高(L*W*H) | 3600×2500×1700 | |
| 工作精度(直径20长120标准试料) | 圆度roundness | 1(μm) |
| 圆柱度cylindricity | 1.8(μm) | |
| 粗糙度surface roughness | 0.32(Ra) | |
无锡市求精机械厂 版权所有